Heidesee
Hinweis zum Quorum
Bitte beachten Sie, dass die Gewinnerin bzw. der Gewinner dieser Direktwahl zusätzlich ein Quorum erfüllen muss (§ 72 (2) BbgKWahlG).
Das Quorum ist erfüllt, wenn die Gewinnerin bzw. der Gewinner die Stimmen von mindestens 15 % der Wahlberechtigten erhält.
Wahlbeteiligung: 59,8 %
Auszählungsstand in den Wahlgebieten
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Heidesee | 20:01 | |
OT Bindow | 18:41 | |
OT Blossin | 18:11 | |
OT Dannenreich | 18:25 | |
OT Dolgenbrodt | 18:32 | |
OT Friedersdorf I | 18:23 | |
OT Friedersdorf II | 19:49 | |
OT Gräbendorf | 18:14 | |
OT Gussow | 18:30 | |
OT Kolberg | 18:27 | |
OT Prieros | 18:43 | |
OT Streganz | 18:15 | |
OT Wolzig | 18:30 | |
BW Heidesee I | 19:38 | |
BW Heidesee II | 20:01 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
BW Heidesee II | Heidesee | 20:01 |
OT Friedersdorf II | Heidesee | 19:49 |
BW Heidesee I | Heidesee | 19:38 |
OT Prieros | Heidesee | 18:43 |
OT Bindow | Heidesee | 18:41 |
OT Dolgenbrodt | Heidesee | 18:32 |
OT Gussow | Heidesee | 18:30 |
OT Wolzig | Heidesee | 18:30 |
OT Kolberg | Heidesee | 18:27 |
OT Dannenreich | Heidesee | 18:25 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Rieckhof, Susanne | 1.089 | 29,3 % |
AfD | Kotré, Steffen | 1.413 | 38,1 % |
EB:Herzberger | Herzberger, Sven | 1.209 | 32,6 % |
Wahlberechtigte | 6.335 | - | |
Wähler | 3.788 | 59,8 % | |
Ungültige Stimmen | 77 | 2,0 % | |
Gültige Stimmen | 3.711 | 98,0 % |