place
Heidesee
Wahlbeteiligung: 71,7 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Heidesee | 02:26 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
BW Heidesee II LDS KT (WB 1-6 13) | Heidesee | 02:26 |
OT Dolgenbrodt Urnenwahllokal | Heidesee | 22:51 |
BW Heidesee III LDS KT (WB 7-12 14) | Heidesee | 22:09 |
OT Friedersdorf I Urnenwahllokal | Heidesee | 22:03 |
OT Friedersdorf II Urnenwahllokal | Heidesee | 21:51 |
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.396 | 10,6 % |
AfD | 3.647 | 27,7 % |
CDU | 1.452 | 11,0 % |
DIE LINKE | 1.039 | 7,9 % |
GRÜNE/B 90 | 609 | 4,6 % |
FDP | 266 | 2,0 % |
Freie Wählergruppe Bauern | 928 | 7,0 % |
UBL | 1.108 | 8,4 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 1.791 | 13,6 % |
EB Andreas Beer | 899 | 6,8 % |
EB Fritzi Rottenau | 38 | 0,3 % |
Stimmberechtigte | 6.286 | - |
Wähler | 4.506 | 71,7 % |
Ungültige Stimmzettel | 74 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 13.173 | - |
Untergeordnete Gebiete
- OT Bindow I Urnenwahllokal
- OT Blossin Urnenwahllokal
- OT Dannenreich Urnenwahllokal
- OT Dolgenbrodt Urnenwahllokal
- OT Friedersdorf I Urnenwahllokal
- OT Friedersdorf II Urnenwahllokal
- OT Gräbendorf Urnenwahllokal
- OT Gussow Urnenwahllokal
- OT Kolberg Urnenwahllokal
- OT Prieros I Urnenwahllokal
- OT Streganz Urnenwahllokal
- OT Wolzig Urnenwahllokal
- OT Bindow II Urnenwahllokal
- OT Prieros II Urnenwahllokal
- BW Heidesee II LDS KT (WB 1-6 13)
- BW Heidesee III LDS KT (WB 7-12 14)